Növény | Érésidő | TP (2x2) |
Kategória | Szint | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Búza | 00:10:00 | 1 | Gabonák | 1 |
![]() | Saláta | 00:05:00 | 1 | Zöldségek | 2 |
![]() | Kerti zsázsa | 00:01:00 | 1 | Zöldségek | 2 |
![]() | Répa | 00:10:00 | 1 | Zöldségek | 3 |
![]() | Széna | 00:25:00 | 2.5 | Gabonák | 4 |
![]() | Zab | 00:45:00 | 4.5 | Gabonák | 5 |
![]() | Kukorica | 01:29:00 | 9 | Zöldségek | 6 |
![]() | Napraforgó | 01:00:00 | 6 | Virágok | 7 |
![]() | Rebarbara | 02:00:00 | 12 | Zöldségek | 9 |
![]() | Burgonya | 01:55:00 | 11 | Zöldségek | 10 |
![]() | Édeskömény | 02:30:00 | 15 | Egyéb termény | 11 |
![]() | Eper | 03:00:00 | 18 | Egyéb termény | 12 |
![]() | Szójabab | 02:45:00 | 17 | Gabonák | 13 |
![]() | Köles | 01:15:00 | 7.52 | Gabonák | 14 |
![]() | Uborka | 02:00:00 | 9 | Zöldségek | 14 |
![]() | Orchidea | 02:55:00 | 18 | Virágok | 15 |
![]() | Vadszeder | 01:40:00 | 10 | Egyéb termény | 16 |
![]() | Zeller | 01:45:00 | 9 | Zöldségek | 17 |
![]() | Paradicsom | 03:15:00 | 18 | Zöldségek | 18 |
![]() | Komló | 02:00:00 | 15 | Gabonák | 19 |
![]() | Bazsalikom | 03:23:00 | 19 | Egyéb termény | 20 |
![]() | Vörös áfonya | 03:30:00 | 20 | Egyéb termény | 22 |
![]() | Búzavirág | 03:45:00 | 21 | Virágok | 24 |
![]() | Ibolya | 03:53:00 | 21.6 | Virágok | 25 |
![]() | Gerbera | 03:56:00 | 22.8 | Virágok | 27 |
![]() | Egres | 04:00:00 | 24 | Egyéb termény | 28 |
![]() | Borsó | 04:10:00 | 25 | Zöldségek | 28 |
![]() | Orgona | 04:23:00 | 26 | Virágok | 29 |
![]() | Pitypang | 06:00:00 | 24 | Virágok | 29 |
![]() | Bab | 04:30:00 | 27 | Gabonák | 30 |
![]() | Rozmaring | 04:30:00 | 27.6 | Egyéb termény | 32 |
![]() | Fodros kel | 04:30:00 | 28 | Zöldségek | 34 |
![]() | Menta | 04:30:00 | 28.4 | Egyéb termény | 35 |
![]() | Gyöngyvirág | 04:32:00 | 28.4 | Virágok | 35 |
![]() | Tulipán | 04:30:00 | 29 | Virágok | 36 |
![]() | Békabogyó | 06:00:00 | 36 | Egyéb termény | 38 |
![]() | Malátagabona | 04:44:00 | 30 | Gabonák | 39 |
![]() | Gomba | 04:45:00 | 30 | Zöldségek | 40 |
![]() | Bazsarózsa | 04:57:00 | 31 | Virágok | 41 |
![]() | Dinnye | 05:28:00 | 33 | Egyéb termény | 42 |
![]() | Kör gabona | 05:40:00 | 34 | Gabonák | 43 |
![]() | Tök | 05:48:00 | 36 | Zöldségek | 46 |
![]() | Retek | 06:30:00 | 39 | Zöldségek | 47 |
![]() | Csalán | 05:00:00 | 32 | Egyéb termény | 49 |
![]() | Levendula | 04:00:00 | 28 | Virágok | 50 |
![]() | Zsálya | 04:00:00 | 28 | Egyéb termény | 50 |
![]() | Spárga | 08:00:00 | 48 | Zöldségek | 51 |
![]() | Repce | 09:00:00 | 58 | Gabonák | 52 |
![]() | Áfonya | 10:00:00 | 60 | Egyéb termény | 53 |
![]() | Pipacs | 10:33:00 | 66 | Egyéb termény | 55 |
Közösségi oldal
Az ismerősök funkció használatához belépés szükséges!