Növény | Érésidő | TP (2x2) |
Kategória | Szint | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Achiote | 20:00:00 | 323 | Egyéb termény | 14 |
![]() | Agavé | 08:00:00 | 129 | Virágok | 14 |
![]() | Aloe vera | 05:20:00 | 75 | Egyéb termény | 6 |
![]() | Ananász | 02:15:00 | 34 | Egyéb termény | 2 |
![]() | Aranybibe | 15:30:00 | 249 | Egyéb termény | 14 |
![]() | Azték rezeda | 07:30:00 | 122 | Virágok | 14 |
![]() | Bambusz | 04:20:00 | 62 | Gabonák | 4 |
![]() | Bors | 03:30:00 | 51 | Egyéb termény | 4 |
![]() | Bromélia | 02:50:00 | 42 | Virágok | 3 |
![]() | Citromfű | 09:30:00 | 144 | Egyéb termény | 9 |
![]() | Csavart szittyó | 08:00:00 | 127 | Virágok | 14 |
![]() | Csili | 04:00:00 | 58 | Zöldségek | 4 |
![]() | Cukkini | 03:15:00 | 48 | Zöldségek | 3 |
![]() | Cukorcserje | 10:00:00 | 184 | Virágok | 4 |
![]() | Cukornád | 00:15:00 | 4 | Gabonák | 1 |
![]() | Édesburgonya | 05:00:00 | 71 | Zöldségek | 5 |
![]() | Egymagvútök | 15:00:00 | 212 | Zöldségek | 10 |
![]() | Fahéj | 02:10:00 | 33 | Egyéb termény | 1 |
![]() | Flamingóvirág | 11:00:00 | 104 | Virágok | 14 |
![]() | Földicseresznye | 11:00:00 | 166 | Egyéb termény | 6 |
![]() | Földimogyoró | 05:10:00 | 73 | Egyéb termény | 5 |
![]() | Ginzeng | 17:00:00 | 270 | Egyéb termény | 14 |
![]() | Golgotavirág | 16:30:00 | 265 | Virágok | 14 |
![]() | Guarana | 12:00:00 | 178 | Egyéb termény | 8 |
![]() | Gyep | 04:40:00 | 66 | Gabonák | 5 |
![]() | Gyömbér | 10:00:00 | 152 | Egyéb termény | 9 |
![]() | Habanero paprika | 14:00:00 | 201 | Zöldségek | 10 |
![]() | Hibiszkusz | 08:00:00 | 108 | Virágok | 8 |
![]() | Ixora | 24:00:00 | 481 | Virágok | 14 |
![]() | Jamszgyökér | 05:30:00 | 77 | Zöldségek | 6 |
![]() | Jovellana | 07:00:00 | 124 | Virágok | 3 |
![]() | Kaktusz | 07:00:00 | 97 | Egyéb termény | 8 |
![]() | Kaktuszfüge | 11:30:00 | 186 | Egyéb termény | 5 |
![]() | Kávé | 09:00:00 | 121 | Egyéb termény | 8 |
![]() | Keserű gyömbér | 14:30:00 | 260 | Egyéb termény | 8 |
![]() | Kígyóvirág | 09:30:00 | 151 | Egyéb termény | 14 |
![]() | Koriander | 12:00:00 | 194 | Egyéb termény | 4 |
![]() | Kurkuma | 08:30:00 | 113 | Egyéb termény | 9 |
![]() | Manióka | 02:30:00 | 38 | Zöldségek | 3 |
![]() | Maracuja | 01:30:00 | 23 | Egyéb termény | 1 |
![]() | Növénykosár | 09:00:00 | 144 | Egyéb termény | 14 |
![]() | Ocotillo | 08:30:00 | 165 | Egyéb termény | 14 |
![]() | Okra | 03:30:00 | 56 | Zöldségek | 1 |
![]() | Ördögcsáklya | 05:00:00 | 84 | Egyéb termény | 2 |
![]() | Pagodavirág | 10:30:00 | 200 | Virágok | 14 |
![]() | Papirusz | 13:00:00 | 190 | Egyéb termény | 10 |
![]() | Paprika | 06:00:00 | 84 | Zöldségek | 6 |
![]() | Rákollóvirág | 13:30:00 | 232 | Virágok | 11 |
![]() | Ráncos sárkányfüzér | 06:30:00 | 100 | Virágok | 2 |
![]() | Római kömény | 02:30:00 | 40 | Egyéb termény | 1 |
Közösségi oldal
Az ismerősök funkció használatához belépés szükséges!
Játékhiba