Szint | Szükséges TP |
Következő szinthez szükséges TP |
Szintnév | Újdonságok |
---|---|---|---|---|
101 | 651214312 | 25000000 | Legendás mestergazda | - |
102 | 676214312 | 25000000 | Ifjú farmmunkás | - |
103 | 701214312 | 25000000 | Meglett farmmunkás | Olasz köles |
104 | 726214312 | 25000000 | Organikus gazda | - |
105 | 751214312 | 25000000 | Lekvárkirály | - |
106 | 776214312 | 25000000 | Nektárlovag | Százszorszép |
107 | 801214312 | 25000000 | Állatokkal suttogó | - |
108 | 826214312 | 25000000 | Galagonyaherceg | - |
109 | 851214312 | 25000000 | Földesúr | Tarlórépa |
110 | 876214312 | 25000000 | Vitorlásedző | - |
111 | 901214312 | 25000000 | Csépelő | - |
112 | 926214312 | 25000000 | Kemény gazda | Szagos müge |
113 | 951214312 | 25000000 | Sülthalbolond | - |
114 | 976214312 | 25000000 | Mozdonyvezető | - |
115 | 1001214312 | 25000000 | Cápacsászár | Tárnics |
116 | 1026214312 | 25000000 | Kukoricakirály | - |
117 | 1051214312 | 25000000 | Boronatárcsás | - |
118 | 1076214312 | 25000000 | Kerítéskirály | Erdei szamóca |
119 | 1101214312 | 25000000 | Szalmaözvegy | - |
120 | 1126214312 | 25000000 | Fűnyírógép | - |
121 | 1151214312 | 25000000 | Keserűfűédesítő | Lóhere |
122 | 1176214312 | 25000000 | Újrahasznosító | - |
123 | 1201214312 | 25000000 | Mangusztamentő | - |
124 | 1226214312 | 25000000 | Erdész | Csillagfürt |
125 | 1251214312 | 25000000 | Mindenható kereskedő | - |
126 | 1276214312 | 25000000 | Kukoricacsutkapipáló | - |
127 | 1301214312 | 25000000 | Faölelő | Nefelejcs |
128 | 1326214312 | 25000000 | Vadmacska | - |
129 | 1351214312 | 25000000 | Sövénylovag | - |
130 | 1376214312 | 25000000 | Csermelycsázsár | Ribizli |
131 | 1401214312 | 25000000 | Gombagyűjtő | - |
132 | 1426214312 | 25000000 | Ültetőmester | - |
133 | 1451214312 | 25000000 | Mocsarak ura | Mézkerep |
134 | 1476214312 | 25000000 | Szabadúszó | - |
135 | 1501214312 | 25000000 | Legelőkerítő | - |
136 | 1526214312 | 25000000 | Fenyőnyűvő | Festő rekettye |
137 | 1551214312 | 25000000 | Legelőkalandor | - |
138 | 1576214312 | 25000000 | Napsugaracska | - |
139 | 1601214312 | 25000000 | Tériszonylegyőző | Havasi gyopár |
140 | 1626214312 | 25000000 | Patareszelő | - |
141 | 1651214312 | 25000000 | Szőlősgazda | - |
142 | 1676214312 | 25000000 | Sziklanyűvő | Zöldmoszat |
143 | 1701214312 | 25000000 | Kígyólovag | - |
144 | 1726214312 | 25000000 | Tobozcsászár | - |
145 | 1751214312 | 25000000 | Hegyi túravezető | Krókusz |
146 | 1776214312 | 25000000 | Tavaszbűvölő | - |
147 | 1801214312 | 25000000 | Pollentakarító | - |
148 | 1826214312 | 25000000 | Felhővezető | Fehér hunyor |
149 | 1851214312 | 25000000 | Pásztor | - |
150 | 1876214312 | 25000000 | Kedvencek mestere | - |
Közösségi oldal
Az ismerősök funkció használatához belépés szükséges!