Növény | Érésidő | TP (2x2) |
Szint | |
---|---|---|---|---|
![]() | Agyvelő | 03:30:00 | 21 | 2 |
![]() | Alkonyi árnyvirág | 08:00:00 | 48 | 2 |
![]() | Boszikorsó | 04:00:00 | 24 | 2 |
![]() | Bűzcsáp | 04:30:00 | 27 | 2 |
![]() | Denevérvirág | 06:00:00 | 36 | 2 |
![]() | Éjvirág | 03:40:00 | 22 | 2 |
![]() | Fojtófű | 04:00:00 | 24 | 2 |
![]() | Gombszem | 01:30:00 | 9 | 2 |
![]() | Gülüszem | 05:00:00 | 30 | 2 |
![]() | Harapós orchidea | 03:00:00 | 18 | 2 |
![]() | Holdharmat | 06:00:00 | 36 | 2 |
![]() | Horrorgaz | 02:30:00 | 15 | 2 |
![]() | Izzó gomba | 02:30:00 | 15 | 2 |
![]() | Izzó penészke | 08:00:00 | 48 | 2 |
![]() | Kaszásfű | 04:20:00 | 26 | 2 |
![]() | Kísértet | 06:00:00 | 36 | 2 |
![]() | Koponyafa | 02:00:00 | 12 | 2 |
![]() | Korallgomba | 00:30:00 | 3 | 2 |
![]() | Lábgomba | 01:15:00 | 8 | 2 |
![]() | Pöttyös horrorka | 05:00:00 | 30 | 2 |
![]() | Rácsos bűzcsáp | 01:00:00 | 6 | 2 |
![]() | Rémtök | 00:45:00 | 4 | 2 |
![]() | Sírkő | 04:00:00 | 24 | 2 |
![]() | Süvöl-tök | 04:30:00 | 27 | 2 |
![]() | Szemspárga | 06:00:00 | 36 | 3 |
![]() | Terror-tojásnövény | 12:00:00 | 72 | 2 |
![]() | Titánbuzogány | 05:30:00 | 33 | 2 |
![]() | Vámpírparadicsom | 00:10:00 | 1 | 2 |
![]() | Vénusz légycsapója | 03:00:00 | 18 | 2 |
![]() | Vérpáfrány | 02:00:00 | 12 | 2 |
![]() | Világító bogyó | 04:30:00 | 27 | 3 |
![]() | Zseléfülgomba | 06:30:00 | 39 | 2 |
Közösségi oldal
Az ismerősök funkció használatához belépés szükséges!
Játékhiba